产品描述
                                        P8 Outdoor LED Display,P3 SMD Outdoor Led Display,Outdoor SMD Video Led Display
P3 SMD Outdoor Led Display
Outdoor SMD Video Led Display
Module Parameter
Panel Parameter	Pixel pitch	8mm
	LED type	SMD-3535
	Pixel combination	1R1G1B
	Module size	256x128mm
	Module resolution	32x16 pixels
	Driving mode	1/4 scan
	Module current	5-6A
	Module power consumption	25-30W/module
	Panel Dimension	1024x1024mm
	Panel resolution	128x128
	Panel current	Max.5.45A
	Panel power consumption	Max. 1200W/panel, Aver. 480W/panel
Display Parameter
Control system	Viewing distance	≥9M
	Pixel Density	15625 pixels/sqm
	Brightness	≥6500CD/sqm
	The Optimum viewing angle	120°/120°
	Maximum Power consumption	Max. 1150W/sqm, Aver. 460W/sqm
	Changing frequency of frames	≥60HZ
	Refresh frequency	≥960HZ
	Weight	40kg/sqm
	Working Temperature	-30℃~50℃
	Working Voltage	AC110V/AC220V±20%,50-60HZ
	Grey scale/color	16384x16384x16384
	Brightness adjustment	0-255
	Average nofailure time	5000 hours
	Life	100000 hours
	Malfunction dot rate	<0.0003
	Maintenance Type	Rear maintenance
	Control system	Linsn/Novastar
	Input signal	DVI/HDMI/SDI
	Video processor	Optional
Audio system	Audio system	Optional
Installation	Installation	Fixed installation
	Hanging bar (need or not)	Optional
Packing	Packing Type	Plywood case
                                    
- P3 SMD Outdoor Led Display
产能:
9000
运输时间表:
1年内
Incoterms:
未通知包装明细:
Wooden box, flight case, carton box, Cardboard box
更多关于 
 Shenzhen Leeman Display Technology Limited
    100-200
员工
1
销售额(美元)
100%
% 出口销售额
Year
成立年份
业务类型
- Industry / Manufacturer
关键词
- 户外led显示屏
- 租赁led屏幕
- led显示屏模块
联系方式和位置
- 
                    JIANEN ******** 
- 
                    +86 75******** 
- 
                    Shenzhen / Guangdong | 中国 
 
			 
				 
                                                                                            