产品描述
                                        Self-service Order Machine
LCD	24”32”,IPS,LED Backlight
Resolution	1920x1080
Brightness	250cdm2
Contrast Ratio	1000:1
Active Area	698.4(H)X392.85mm(V)
Touch Tech	10 point Cap
CPU	RK3288,Contex A17,1.8G
RAM	2GB
Flash Memory	16GB
Operating system	Android 5.1
Audio support	MP3/WMA/AAC etc.
Video support	MPEG-1/2/4,H.263,H.264,RV
Image Support	JPEG
Speaker	2*3W
Scanner with NFC	Support
Thermal Printer	Support (80x50mm)
POS	Support
BT/ Wi-Fi	BT4.0/Wi-Fi 2.4G
Wired Ethernet	10M/100M
Color	White/Apple Red/Rose gold
I/O	AC In/RJ45/USB
Accessory	Back case/Stand/AC cable
AC input	AC100-240V
Operation Temp	0-50
Product size	490x1006.5x188.7mm
Carton box size	1077x560x259mm
                                    
- Self-service Order Machine
产能:
未通知
运输时间表:
未通知
Incoterms:
未通知包装明细:
未通知
更多关于 
 Shenzhen Smart Device Technology Co., LTD
    200-500
员工
10M - 50M
销售额(美元)
40%
% 出口销售额
Year
成立年份
业务类型
- Industry / Manufacturer
关键词
- digital signage
- advertising player
- touch screen monitor
- self payment display
联系方式和位置
- 
                    chunbei ******** 
- 
                    +86 75******** 
- 
                    Shenzhen / Guangdong | 中国 
 
			 
				 
                                                                                            