“等级:重要小麦麸质蛋白|典型规格:蛋白质75–82%,弹性面筋强度,浅黄色粉末 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分
“等级:食品级豌豆蛋白分离物 |典型规格:蛋白质≥80%,非乳制植物蛋白粉,浅米色|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分
“等级:食品级扁豆蛋白 |典型参数:蛋白质55–70%,脉冲蛋白粉,中性脉冲特性|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分销
“等级:食品级米蛋白粉 |典型规格:蛋白质含量70–80%,细粉,温和谷物轮廓|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分销商
“等级:有纹理的植物蛋白片/颗粒 |典型规格:含水度≤10%,蛋白质50–65%,风味中性,杂质颗粒 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: •
“等级:食品级豌豆蛋白浓缩物 |典型规格:蛋白质含量55–65%,口味温和,浅米色粉末|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成
“等级:食品级大豆蛋白浓缩物 |典型规格:蛋白质65–70%,可控水分,轻盈奶油粉 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分
“等级:食品级菜籽蛋白 |典型参数:蛋白质60–75%,植物蛋白粉,受控纤维和水分|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分
“等级:饲料/食物蛋白 |蛋白质:≥50% |脂肪:≤2% |湿度:≤12% |脲酶:≤0.2 pH单位 |残留溶剂:ND 主要特点: • 蛋白质≥50%来自
“等级:食品级蚕豆蛋白 |典型规格:蛋白质60–75%,脉冲蛋白粉,浅奶油色 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分销商
“等级:食品级葵花籽蛋白 |典型规格:蛋白质45–60%,植物基粉末,浅棕色 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分销商
“等级:植物豆蛋白混合 |典型规格:蛋白质含量55–80%,按配方,混合豌豆、鹰嘴豆、扁豆或蚕豆比例 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: •
“等级:食品级鹰嘴豆蛋白 |典型规格:蛋白质 55–70%,脉冲蛋白粉,米色 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分分销商
“等级:植物肉配料系统 |典型规格:蛋白质、结合剂、纤维、稳定剂和质地支持,配合配方需求 |港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商
“等级:食品级大豆蛋白分离物 |典型参数:蛋白质≥90%,低脂,轻盈奶油粉,中性风味|港口:南非德班 |单位:公吨(MT) 主要特点: • 为食品制造商、成分
不规则的小颗粒,带来酥脆口感。提升食品的营养价值。应用:营养棒、预混料、零食、面包屑等。包装:主要:聚乙烯袋,次要:聚丙烯袋。
天然薄片 6.00 毫米 产品描述:提供类似肉类的嚼劲和蓬松质地。小块、不规则的切口和表面扁平的碎片,类似于软肉、金枪鱼和鸡肉。是透明肉类替代品的理想着色剂。应
粉末状,非常适合速食食品的制备。可增强食品的营养成分。应用:营养棒、预混料、零食、蘸酱、烘焙食品、汤品及其他。包装:主要包装:聚乙烯袋,次要包装:聚丙烯袋。
产地:多个国家。产品形态:整粒大豆、毛豆、大豆粉、大豆分离蛋白、组织化植物蛋白(TVP)。2. 营养成分表(每100克,熟毛豆):热量:122千卡;蛋白质:11
© 2011-2026 B2USA. 版权所有。